COVID-19 pandemic deaths

This article contains the monthly cumulative number of deaths from the pandemic of coronavirus disease 2019 (COVID-19) reported by each country and territory to the World Health Organization (WHO) and published in the WHO's daily situation reports.[1] For the latest daily cumulative update of cases, deaths, and death rates see COVID-19 pandemic death rates by country. For even more international statistics in table and map form see COVID-19 pandemic by country and territory.

Situation on 3 April 2021

Worldwide
  • 152 countries and territories with 100+ deaths
  • 97 countries with 1,000+ deaths.
  • 35 countries with 10,000+ deaths.
  • 7 countries with 100,000+ deaths.
Graph showing the daily count of deaths reported to WHO

The pages below provide tables of daily figures:

  • COVID-19 pandemic deaths in January 2020
  • COVID-19 pandemic deaths in February 2020
  • COVID-19 pandemic deaths in March 2020
  • COVID-19 pandemic deaths in April 2020
  • COVID-19 pandemic deaths in May 2020
  • COVID-19 pandemic deaths in June 2020
  • COVID-19 pandemic deaths in July 2020
  • COVID-19 pandemic deaths in August 2020
  • COVID-19 pandemic deaths in September 2020
  • COVID-19 pandemic deaths in October 2020
  • COVID-19 pandemic deaths in November 2020
  • COVID-19 pandemic deaths in December 2020
  • COVID-19 pandemic deaths in January 2021
  • COVID-19 pandemic deaths in February 2021
  • COVID-19 pandemic deaths in March 2021
  • COVID-19 pandemic deaths in April 2021

Scientific analysis

In October 2020, scientists published an analysis of the all-cause mortality effect of the first wave of the COVID-19 pandemic for 21 industrialised countries – including its timing, demographics and excess deaths per capita – and assessed determinants for substantial variations in death rates such as the countries' pandemic preparedness and management.[2][3]

Cumulative monthly death totals by country

2020

"First death" column is for first reported death by WHO in their daily situation reports, and is kept as an historical record. Earlier deaths, as they are found by others, will have to go in another article.

Cumulative COVID-19 deaths on Jan 11, 2020 and at start of following months[4]
2020First death Last deathJanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec

World 12592,97740,598224,172371,166508,055675,060848,4451,010,6391,192,9111,465,144
Days to double 64168183756708094101110
Countries and territories 118125175185186192191193193193
 USAMarch 3, 2020 0002,85055,337102,640126,573151,265182,162204,642228,185264,808
 BrazilMarch 19, 2020 0001595,46628,83458,31491,263120,828142,921159,477172,833
 IndiaMarch 13, 2020 000381,1475,39417,40036,51165,28898,678122,111137,621
 MexicoMarch 20, 2020 000281,7329,77927,12146,00064,15877,16391,289105,655
 UKMarch 7, 2020 0001,78926,77138,48943,73046,11941,50142,14346,55558,448
 ItalyFebruary 23, 2020 002912,43027,96733,41534,76735,14135,48335,89438,61856,361
 FranceFebruary 16, 2020 0023,51424,34228,74629,76030,14730,49431,74636,47353,506
 IranFebruary 20, 2020 00432,8986,0287,79710,81716,76621,57126,16934,86448,246
 SpainMarch 5, 2020 0008,18924,54329,04528,35528,44529,14131,79135,87845,069
 RussiaMarch 26, 2020 000171,1694,8559,53614,05817,29920,89128,23540,464
 ArgentinaMarch 8, 2020 000242155301,2833,4668,49816,51930,79238,473
 ColombiaMarch 23, 2020 000142788903,2239,81019,36425,82831,13536,584
 PeruMarch 21, 2020 000249434,3719,50419,02128,78832,39634,41135,923
 South AfricaMarch 28, 2020 00051036832,6578,00514,14916,73419,27621,535
 PolandMarch 13, 2020 000336441,0641,4631,7162,0392,5135,63117,150
 IndonesiaMarch 11, 2020 0001367921,6132,8765,1317,41710,74013,86916,945
 BelgiumMarch 16, 2020 0007057,5949,4679,7549,8419,89710,02011,73416,645
 GermanyMarch 10, 2020 0007326,2888,5118,9859,1489,3029,50010,48116,636
 ChileMarch 22, 2020 000122271,0545,6889,45711,28912,74114,20715,410
 TurkeyMarch 18, 2020 0002143,1744,5405,1315,6916,3708,19510,25213,746
 EcuadorMarch 16, 2020 000759003,3584,5275,7026,55611,35512,67013,461
 UkraineMarch 14, 2020 000172727181,1731,7092,6054,1937,30612,548
 IraqMarch 5, 2020 00050932051,9434,7417,0429,18110,91012,258
 CanadaMarch 11, 2020 000893,0827,0928,5668,9299,1179,29110,11012,032
 RomaniaMarch 23, 2020 000697171,2621,6512,3433,6214,8256,96811,331
 NetherlandsMarch 7, 2020 0001,0394,7955,9566,1136,1476,2156,3977,3859,363
 BoliviaMarch 31, 2020 0006593101,0712,8944,9667,9318,7158,952
 PhilippinesFebruary 2, 2020 001885689571,2662,0233,5585,5047,2218,392
 CzechiaMarch 23, 2020 000312363203493824246553,2518,295
 PakistanMarch 20, 2020 000263851,5434,3955,9516,2986,4796,8068,025
 SwedenMarch 16, 2020 0001802,5864,3955,3335,7435,8205,8935,9386,681
 EgyptMarch 9, 2020 000463929592,9534,8055,4215,9146,2666,650
 BangladeshMarch 20, 2020 00061686501,8473,1114,2815,2515,9236,644
 Saudi ArabiaMarch 25, 2020 000101625031,6492,8663,8974,7685,4025,896
 MoroccoMarch 11, 2020 000361702052283531,1412,1523,6955,846
 HungaryMarch 16, 2020 000163235265855966157811,8194,977
 ChinaJanuary 11, 2020 12592,8733,3214,6434,6454,6484,6684,7304,7464,7464,750
 PortugalMarch 18, 2020 0001609891,4101,5761,7351,8221,9712,5074,505
  SwitzerlandMarch 6, 2020 0003731,4221,6561,6831,7031,7251,7822,0354,430
 GuatemalaMarch 16, 2020 0001161027461,9242,7603,2463,7294,171
 BulgariaMarch 12, 2020 0008661402303836298251,2794,035
 TunisiaMarch 21, 2020 0001041485050772461,3173,260
 PanamaMarch 11, 2020 000241783306201,3971,9952,3642,6883,060
 AustriaMarch 13, 2020 0001285846687057187337991,0972,983
 HondurasMarch 27, 2020 0002712014851,3121,8582,3232,6692,909
 IsraelMarch 21, 2020 000212232853194939611,5432,5172,864
 JordanMarch 28, 2020 00058991115618292,751
 Bosnia and HerzegovinaMarch 22, 2020 00012681521853246038491,2342,681
 KazakhstanMarch 28, 2020 000225411887931,8782,0752,2512,477
 AlgeriaMarch 12, 2020 000354506539121,2101,5101,7361,9562,431
 GreeceMarch 12, 2020 000491401751922062663916262,406
 Dominican RepublicMarch 17, 2020 000513015027471,1601,7102,1052,2452,331
 MoldovaMarch 21, 2020 00031192955477789951,3201,7852,304
 ArmeniaMarch 27, 2020 0003331394537498819631,3632,193
 JapanFebruary 14, 2020 005574328929741,0111,2961,5711,7662,139
 IrelandMarch 12, 2020 000711,2321,6521,7361,7631,7771,8041,9132,053
 MyanmarApril 1, 2020 0001666663101,2371,918
 CroatiaMarch 25, 2020 0006691031071451862805461,786
 AfghanistanMarch 23, 2020 0004642657741,2831,4061,4581,5361,774
 North MacedoniaMarch 23, 2020 0009771333024866037399941,763
 ParaguayMarch 22, 2020 000391117473088411,3871,743
 EthiopiaApril 6, 2020 00003111032748091,1981,4691,706
 Costa RicaMarch 20, 2020 0002610151404188801,3711,690
 SerbiaMarch 24, 2020 000131792432775737137498201,604
   NepalMay 17, 2020 00000829562284989371,508
 KenyaMarch 27, 2020 000117641483415777119961,469
 OmanApril 1, 2020 000111491764216859351,2081,423
 AzerbaijanMarch 19, 2020 000524632134485345917301,392
 GeorgiaApril 5, 2020 0000612151719403351,303
 KyrgyzstanApril 3, 2020 0000816621,3971,0601,0651,1501,275
 SudanMarch 16, 2020 0002312865727468238368371,249
 LibyaApril 3, 2020 00003524742375518571,183
 NigeriaMarch 26, 2020 0001582875908791,0131,1121,1441,173
 BelarusApril 2, 2020 0000892353925596818339851,158
 El SalvadorApril 2, 2020 00009461744487178439751,114
 Puerto RicoMarch 22, 2020 0008541361532194346618221,106
 LebanonMarch 11, 2020 00012242734591673616371,018
 KosovoMarch 21, 2020 00012230412175156156711,006
 SloveniaMarch 18, 2020 0001391108111117128138231948
 AustraliaMarch 2, 2020 0002092103104196652886907908
 VenezuelaMarch 29, 2020 0003101448158381621793894
 KuwaitApril 5, 2020 000026212354447531610779880
 SlovakiaApril 7, 2020 0000232828293348219839
 DenmarkMarch 16, 2020 00090452574605615624650721837
 PalestineMarch 26, 2020 0001251185173368555822
 AlbaniaMarch 14, 2020 00013313365157284387509810
 UzbekistanMarch 28, 2020 000291526143322471568610
 YemenMay 1, 2020 0000281313494567588600606
 UAEMarch 22, 2020 0006105264315351384416495572
 South KoreaFebruary 20, 2020 0018165248271282301324415466526
 LithuaniaMarch 21, 2020 0007457078808692165519
 MontenegroMarch 26, 2020 0002791249100170313499
 CameroonMarch 25, 2020 000661191313391414418426441
 SyriaMarch 30, 2020 000235943112197288417
 FinlandMarch 22, 2020 00017211320328329335344358399
 MalaysiaMarch 19, 2020 00043102115121125127136249360
 ZambiaApril 3, 2020 00003724151288332349357
 AngolaApril 1, 2020 0002241351108183284348
 BahrainMarch 16, 2020 000481987148190246321341
 DRCMarch 22, 2020 00083171169214258272307333
 SenegalApril 2, 2020 0000942112205284311324333
 NorwayMarch 14, 2020 00028204236250255264274282332
 GhanaMarch 24, 2020 00051736112182276301320323
 LuxembourgMarch 14, 2020 0002390110110114124124157312
 ZimbabweMarch 24, 2020 000144767202228243277
 JamaicaMarch 20, 2020 000179101021107206257
 MadagascarMay 18, 2020 00000620106192230244251
 QatarMarch 29, 2020 00021038113174197214232237
 HaitiApril 7, 2020 0000741105161201229232233
 LatviaApril 4, 2020 000015243032343771206
 UgandaJuly 24, 2020 000000033275111205
 MalawiApril 8, 2020 00003416114175179184185
 MauritaniaApril 4, 2020 0000123128157159161163172
 BahamasApril 3, 2020 0000111111144395142163
 NicaraguaMarch 29, 2020 000143574116137151156160
 MaliApril 3, 2020 00002677116124126131136152
 NamibiaJuly 11, 2020 00000001075121133152
 GuyanaMarch 13, 2020 000281212203778124150
 GuadeloupeMarch 28, 2020 0005121414141657139149
 BelizeApril 7, 2020 00002222132658147
 MaltaApril 9, 2020 00004799123462137
 CubaMarch 18, 2020 00066183868794122128135
 Cote d'IvoireApril 3, 2020 0000143366102115120124132
 MozambiqueMay 26, 2020 000002611236192131
 GambiaMarch 28, 2020 0001112996112119123
 EswatiniApril 17, 2020 000012114091109117122
 Trinidad and TobagoMarch 26, 2020 000388882275107120
 EstoniaMarch 26, 2020 000452686969646473118
 SurinameApril 7, 2020 000011132667104111117
 Sri LankaMarch 30, 2020 00027101111121320116
 SomaliaApril 9, 2020 0000287890939899104113
 GuamMarch 23, 2020 00025555104979112
 Cabo VerdeMarch 28, 2020 0001141523406095104
 ChadApril 29, 2020 00003657475778598101
 CongoApril 2, 2020 0000920415678899294
 TajikistanMay 3, 2020 0000047526068768286
 Equatorial GuineaApril 23, 2020 0000212128383838385
 LiberiaApril 5, 2020 00001627367582828283
 AndorraMarch 24, 2020 000124251526653537576
 UruguayApril 1, 2020 00011522273544485876
 GuineaApril 16, 2020 0000723334659667276
 French PolynesiaSeptember 11, 2020 00000000072975
 Sierra LeoneApril 23, 2020 0000746606770727474
 NigerMarch 27, 2020 00033264676969696972
 French GuianaApril 21, 2020 000011154359667070
 Burkina FasoMarch 19, 2020 000144353535355576768
 TogoMarch 30, 2020 0001913141827485564
 Central African RepublicMay 24, 2020 000002475962626263
 DjiboutiApril 10, 2020 0000224545860616161
 South SudanMay 15, 2020 0000010384647495961
 ThailandMarch 2, 2020 000125457585858595960
 GabonMarch 21, 2020 0001317424953545559
 CyprusMarch 25, 2020 00082017191921222649
 MayotteApril 2, 2020 0000423353940424449
 RwandaMay 31, 2020 0000012516293549
 San MarinoMarch 8, 2020 000264142424242424246
 MaldivesMay 2, 2020 00000581628343846
 ArubaApril 16, 2020 0000233310263745
 LesothoJuly 9, 2020 00000001331364344
 BeninApril 7, 2020 000023213640414143
 Guinea-BissauApril 27, 2020 000018242733394143
 MartiniqueMarch 26, 2020 00021414141516213140
 ReunionMay 21, 2020 000001245162240
 VietnamAugust 1, 2020 0000000234353535
 JerseyMarch 27, 2020 00022029313132323232
 BotswanaApril 2, 2020 000011126162431
 SingaporeMarch 22, 2020 00031523262727272829
 IcelandMarch 21, 2020 00021010101010101226
 New ZealandMarch 29, 2020 00011922222222252525
 Isle of ManApril 3, 2020 00002224242424242425
 Sint MaartenApril 3, 2020 00001315151517222225
 US Virgin IslandsApril 7, 2020 0000466814202123
 TanzaniaApril 1, 2020 00011721212121212121
 São Tomé and PríncipeMay 1, 2020 0000110111515151617
 LiechtensteinApril 5, 2020 0000111111315
  OtherFebruary 20, 2020 00671313131313131313
 GuernseyApril 1, 2020 00011313131313131313
 Saint MartinMarch 31, 2020 0002333358912
 MauritiusMarch 25, 2020 00051010101010101010
 BermudaApril 8, 2020 000069999999
 BarbadosApril 7, 2020 000077777777
 ComorosMay 5, 2020 000002777777
 Papua New GuineaJuly 30, 2020 000000025777
 Turks and CaicosApril 6, 2020 000011223666
 GibraltarNovember 13, 2020 000000000005
 CuraçaoMarch 22, 2020 000111111114
 Antigua and BarbudaApril 9, 2020 000033333334
 BruneiMarch 28, 2020 000112333333
 MonacoApril 17, 2020 000011111123
 Caribbean NetherlandsSeptember 15, 2020 000000000133
 Cayman IslandsMarch 16, 2020 000111111112
 Northern Mariana IslandsApril 3, 2020 000022222222
 FijiAugust 1, 2020 000000012222
 Saint LuciaNovember 11, 2020 000000000002
 British Virgin IslandsApril 20, 2020 000011111111
 BurundiApril 20, 2020 000011111111
 MontserratApril 26, 2020 000011111111

2021

Cumulative COVID-19 deaths at the start of each month in 2021[4]
2021First deathJan 1Feb 1Mar 1Apr 1
World1,808,1522,222,8102,529,7202,808,835
Days to double112105113130
Countries and territories198204204207
 USAMarch 3, 2020335,789436,051508,584545,887
 BrazilMarch 19, 2020193,875223,945254,221317,646
 MexicoMarch 20, 2020124,897158,074185,257202,633
 IndiaMarch 13, 2020148,994154,392157,157162,927
 UKMarch 7, 202073,512106,158122,849126,713
 ItalyFebruary 23, 202074,15988,51697,699109,346
 RussiaMarch 26, 202057,55573,61986,45599,233
 FranceFebruary 16, 202064,25475,66185,98695,062
 GermanyMarch 10, 202033,62457,12070,10576,543
 SpainMarch 5, 202050,44257,80670,20575,541
 ColombiaMarch 23, 202042,90953,65059,66063,255
 IranFebruary 20, 202055,22357,95960,07362,665
 ArgentinaMarch 8, 202043,16347,93151,96555,736
 PolandMarch 13, 202028,95637,22243,79353,665
 South AfricaMarch 28, 202028,46944,16449,99352,846
 PeruMarch 21, 202037,62140,85746,29951,801
 IndonesiaMarch 11, 202022,13829,99836,16640,858
 UkraineMarch 14, 202018,68022,76826,05033,246
 TurkeyMarch 18, 202020,88125,99328,56931,537
 CzechiaMarch 23, 202011,71116,39220,46926,586
 RomaniaMarch 23, 202015,76718,33520,35023,538
 ChileMarch 22, 202016,60818,45220,57223,135
 BelgiumMarch 16, 202019,57321,12422,11723,039
 CanadaMarch 11, 202015,47219,94221,96022,926
 HungaryMarch 16, 20209,66712,57815,05820,995
 PortugalMarch 18, 20206,90612,48216,31716,848
 EcuadorMarch 16, 202014,03414,85915,81116,847
 NetherlandsMarch 7, 202011,43913,99815,56216,536
 PakistanMarch 20, 202010,10511,65712,86014,434
 IraqMarch 5, 202012,81313,04713,40614,323
 SwedenMarch 16, 20208,72711,59112,97413,497
 PhilippinesFebruary 2, 20209,24410,74912,31813,297
 BulgariaMarch 12, 20207,5769,04510,19113,197
 BoliviaMarch 31, 20209,14910,33011,62812,239
 EgyptMarch 9, 20207,6319,31610,68811,995
 SlovakiaApril 7, 20202,2504,7117,2889,790
  SwitzerlandMarch 6, 20207,0498,6789,2559,669
 JapanFebruary 14, 20203,4605,7227,8879,162
 AustriaMarch 13, 20206,1317,6538,4149,086
 BangladeshMarch 20, 20207,5598,1278,4089,046
 MoroccoMarch 11, 20207,3888,2758,6238,818
 TunisiaMarch 21, 20204,6766,7548,0018,812
 GreeceMarch 12, 20204,8385,7966,5048,093
 JordanMarch 28, 20203,8344,3164,7016,858
 GuatemalaMarch 16, 20204,8135,6436,3936,840
 Saudi ArabiaMarch 25, 20206,2236,3756,4946,669
 Bosnia and HerzegovinaMarch 22, 20204,0724,7055,0966,599
 LebanonMarch 11, 20201,4553,0824,6926,234
 IsraelMarch 21, 20203,3204,7655,7396,205
 PanamaMarch 11, 20203,9755,2445,8316,109
 CroatiaMarch 25, 20203,9615,0545,5375,967
 SerbiaMarch 24, 20203,2114,0204,4435,308
 MoldovaMarch 21, 20202,9853,4383,9494,960
 ChinaJanuary 19, 20204,7894,8254,8444,851
 IrelandMarch 12, 20202,2373,3074,3194,687
 HondurasMarch 27, 20203,1303,5924,1414,599
 SloveniaMarch 18, 20202,8423,7594,1254,353
 ParaguayMarch 22, 20202,2422,7043,1674,161
 GeorgiaApril 5, 20202,5283,1943,5203,785
 North MacedoniaMarch 23, 20202,5032,8553,1373,781
 KazakhstanMarch 28, 20202,7493,1263,3893,696
 LithuaniaMarch 21, 20201,5892,8253,2533,583
 AzerbaijanMarch 19, 20202,6413,1323,2203,567
 ArmeniaMarch 27, 20202,8183,0843,1953,533
 Dominican RepublicMarch 17, 20202,4142,6663,1003,325
 MyanmarApril 1, 20202,6823,1313,1993,206
 AlgeriaMarch 12, 20202,7562,8912,9833,093
   NepalMay 17, 20201,8562,0292,7743,030
 Costa RicaMarch 20, 20202,1712,6042,8032,957
 PalestineMarch 26, 20201,5292,0122,2592,881
 EthiopiaApril 6, 20201,9232,0932,3652,865
 LibyaApril 3, 20201,4781,8772,1792,667
 AfghanistanMarch 23, 20202,2012,4042,4442,489
 DenmarkMarch 16, 20201,2982,1252,3612,419
 BelarusApril 2, 20201,4241,7181,9762,247
 AlbaniaMarch 14, 20201,1811,3801,7962,235
 KenyaMarch 27, 20201,6701,7631,8562,153
 Puerto RicoMarch 22, 20201,5031,8292,0362,113
 SudanMarch 16, 20201,4681,8121,8902,063
 NigeriaMarch 26, 20201,2891,5861,9072,057
 El SalvadorApril 2, 20201,3361,6231,8542,010
 LatviaApril 4, 20206351,1951,6181,899
 KosovoMarch 21, 20201,3251,4881,5891,862
 South KoreaFebruary 20, 20209171,4251,6051,735
 OmanApril 1, 20201,4991,5291,5701,678
 VenezuelaMarch 29, 20201,0251,1831,3381,589
 ZimbabweMarch 24, 20203631,2171,4631,523
 KyrgyzstanApril 3, 20201,3561,4121,4661,500
 UAEMarch 22, 20206698501,2211,497
 KuwaitApril 5, 20209349591,0831,313
 MontenegroMarch 26, 20206858111,0151,286
 MalaysiaMarch 19, 20204717601,1301,272
 SyriaMarch 30, 20207119211,0271,265
 ZambiaApril 3, 20203887631,0911,208
 MalawiApril 8, 20201897021,0401,117
 SenegalApril 2, 20204106288721,051
 UruguayApril 1, 2020174431603953
 AustraliaMarch 2, 2020909909909909
 EstoniaMarch 26, 2020234422598908
 YemenMay 1, 2020611616635889
 FinlandMarch 22, 2020561671742844
 CameroonMarch 25, 2020448462551779
 MozambiqueMay 26, 2020166367641775
 LuxembourgMarch 14, 2020498580638746
 DRCMarch 22, 2020591671707743
 GhanaMarch 24, 2020335416607743
 NorwayMarch 14, 2020436563622673
 EswatiniApril 17, 2020206565652667
 UzbekistanMarch 28, 2020614621622630
 JamaicaMarch 20, 2020302350422596
 Sri LankaMarch 30, 2020204316471568
 BotswanaApril 2, 202040134310568
 AngolaApril 1, 2020405466508537
 SomaliaApril 9, 2020130130239529
 NamibiaJuly 11, 2020205352424523
 BahrainMarch 16, 2020352375449521
 MauritaniaApril 4, 2020324418439449
 CubaMarch 18, 2020146214322424
 MadagascarMay 18, 2020261281297409
 MaltaApril 9, 2020219269315392
 MaliApril 3, 2020269330353385
 UgandaJuly 24, 2020251324334335
 BelizeApril 7, 2020242301314317
 LesothoJuly 9, 202050160292315
 RwandaMay 31, 202092196261307
 QatarMarch 29, 2020245248258291
 CyprusMarch 25, 2020125199231256
 HaitiApril 7, 2020236245250252
 Cote d'IvoireApril 3, 2020137154192244
 GuyanaMarch 13, 2020164176195231
 BahamasApril 3, 2020170176180188
 NigerMarch 27, 2020102159172187
 NicaraguaMarch 29, 2020165169173178
 SurinameApril 7, 2020121154170177
 GuadeloupeMarch 28, 2020155157164173
 Cabo VerdeMarch 28, 2020113134147168
 GambiaMarch 28, 2020124128150164
 ChadApril 29, 2020104118140164
 MayotteApril 2, 20205561110161
 Burkina FasoMarch 19, 202085120142146
 ComorosMay 5, 2020993144146
 Trinidad and TobagoMarch 26, 2020126134139142
 French PolynesiaSeptember 11, 2020114131139141
 CongoApril 2, 2020100117128135
 GuamMarch 23, 2020122129131134
 GuineaApril 16, 2020818289125
 GabonMarch 21, 2020646883118
 AndorraMarch 24, 202084101110115
 ReunionMay 21, 2020424652115
 South SudanMay 15, 2020636493112
 TogoMarch 30, 2020687784109
 Equatorial GuineaApril 23, 2020868691102
 ThailandMarch 2, 202061778394
 GibraltarNovember 13, 20206759394
 BeninApril 7, 202044527093
 French GuianaApril 21, 202071768593
 TajikistanMay 3, 202089919191
 LiberiaApril 5, 202083848585
 ArubaApril 16, 202049587185
 San MarinoMarch 8, 202059677484
 Sierra LeoneApril 23, 202076797979
 Central African RepublicMay 24, 202063636372
 DjiboutiApril 10, 202061636370
 JerseyMarch 27, 202042666969
 MaldivesMay 2, 202048526267
 Guinea-BissauApril 27, 202045454863
 Papua New GuineaJuly 30, 2020991360
 Saint LuciaNovember 11, 20205133560
 LiechtensteinApril 5, 202033465254
 MartiniqueMarch 26, 202043444550
 BarbadosApril 7, 20207123342
 VietnamAugust 1, 202035353535
 São Tomé and PríncipeMay 1, 202017172934
 CuraçaoMarch 22, 202014202233
 SingaporeMarch 22, 202029292930
 IcelandMarch 21, 202029292929
 Isle of ManApril 3, 202025252529
 Antigua and BarbudaApril 9, 2020571428
 MonacoApril 17, 20203122428
 Sint MaartenApril 3, 202027272727
 New ZealandMarch 29, 202025252626
 US Virgin IslandsApril 7, 202023242526
 TanzaniaApril 1, 202021212121
 SeychellesJanuary 5, 2021041121
 Turks and CaicosApril 6, 2020691417
 GuernseyApril 1, 202013131414
 CambodiaMarch 12, 202100014
  OtherFebruary 20, 202013131313
 MauritiusMarch 25, 202010101012
 Saint MartinMarch 31, 202012121212
 BermudaApril 8, 202010121212
 BonaireSeptember 15, 202033410
 EritreaDecember 23, 202037710
 Saint Vincent and the GrenadinesJanuary 17, 202102810
 MongoliaJanuary 10, 20210228
 BurundiApril 20, 20202236
 Wallis and FutunaMarch 21, 20210004
 BruneiMarch 28, 20203333
 Cayman IslandsMarch 16, 20202222
 Northern Mariana IslandsApril 3, 20202222
 FijiAugust 1, 20202222
 British Virgin IslandsApril 20, 20201111
 MontserratApril 26, 20201111
 GrenadaJanuary 4, 20210111
 Faroe IslandsJanuary 7, 20210111
 BhutanJanuary 9, 20210111
 Saint BarthélemyMarch 14, 20210001

See also

References

  1. "Novel Coronavirus (2019-nCoV) situation reports". Archived from the original on 26 January 2020. Retrieved 25 March 2020.
  2. Sample, Ian (14 October 2020). "Covid-19: England and Wales among highest per capita death tolls". The Guardian. Archived from the original on 7 November 2020. Retrieved 8 November 2020.
  3. Kontis, Vasilis; Bennett, James E.; Rashid, Theo; Parks, Robbie M.; Pearson-Stuttard, Jonathan; Guillot, Michel; Asaria, Perviz; Zhou, Bin; Battaglini, Marco; Corsetti, Gianni; McKee, Martin; Di Cesare, Mariachiara; Mathers, Colin D.; Ezzati, Majid (14 October 2020). "Magnitude, demographics and dynamics of the effect of the first wave of the COVID-19 pandemic on all-cause mortality in 21 industrialized countries". Nature Medicine: 1–10. doi:10.1038/s41591-020-1112-0. ISSN 1546-170X. PMID 33057181. S2CID 222838346. Archived from the original on 4 November 2020. Retrieved 8 November 2020.
  4. "Novel Coronavirus 2019 - Situation Updates". WHO. Archived from the original on 26 January 2020. Retrieved 15 April 2020.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.